بارگیری: مبدا
سایز: 12
198,000,000ریال
میانگین قیمت هر کیلوگرم
نام محصول | سایز | واحد | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | روند ۷ روز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | ||||
198,000,000 | |||||||
181,000,000 | |||||||
216,000,000 | |||||||
266,000,000 | |||||||
363,000,000 | |||||||
371,000,000 | |||||||
426,000,000 | |||||||
518,000,000 | |||||||
875,000,000 |
1-9 از 9
قیمت امروز
آخرین ردیف معتبر
مشخصات فنی
قابل مقایسه در جدول
کارخانه و بارگیری
فیلتر کارخانه بالای جدول
راهنمای انتخاب
محل بارگیری و شرایط استعلام مهم است
راهنمای جامع بازار آهن و فولاد
اطلاعات کاربردی برای بررسی قیمت و انتخاب محصول مناسب
تست