ابعاد: 0بارگیری: مبدا
سایز: 12
146,000,000ریال

میانگین قیمت هر کیلوگرم
نام محصول | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | |
|---|---|---|---|---|
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان | 146,000,000 | |||
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان | 159,000,000 | |||
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 51,000,000 | |||
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان | 223,000,000 | |||
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان | 290,000,000 | |||
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 332,000,000 | |||
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 383,000,000 | |||
تیرآهن 27ذوب آهن اصفهان | 456,000,000 | |||
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان | 563,000,000 |
1-9 از 9
قیمت امروز
آخرین ردیف معتبر
مشخصات فنی
قابل مقایسه در جدول
کارخانه و بارگیری
فیلتر کارخانه بالای جدول
راهنمای انتخاب
محل بارگیری و شرایط استعلام مهم است
تست