ابعاد: 6×1.25بارگیری: تهران
حالت: شیت
1,490,000ریال

میانگین قیمت هر کیلوگرم
نام محصول | حالت | ابعاد | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | روند ۷ روز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام محصول | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | ||||
1,490,000 | |||||||
1,450,000 | |||||||
1,390,000 | |||||||
1,490,000 | |||||||
1,350,000 | |||||||
1,450,000 | |||||||
1,390,000 | |||||||
1,440,000 | |||||||
1,350,000 | |||||||
1,400,000 |
1-10 از 85
قیمت امروز
آخرین ردیف معتبر
مشخصات فنی
قابل مقایسه در جدول
کارخانه و بارگیری
فیلتر کارخانه بالای جدول
راهنمای انتخاب
محل بارگیری و شرایط استعلام مهم است
نکات مهم پیش از انتخاب و خرید فولاد
مشخصات فنی، کارخانه تولیدکننده و شرایط بارگیری را پیش از ثبت سفارش بررسی کنید.
تست